久久久国产精品免费流畅,亚洲精品熟妇一区二区三区,国产丝袜美女一区二区,久久久久免费影院,99久久国产精品最新一区,免费精品一区二区三区第35,亚洲欧美一级久久精品,天天更新国产极品视频,日本一区二区免费在线观看

長江有色金屬網 > 資訊首頁 > 國內期貨 > 10月9日上海期貨交易所開盤行情(9:00)

10月9日上海期貨交易所開盤行情(9:00)

   來源:

看第一時間報價>短信訂閱,查價格數據和走勢>數據通,建商鋪做產品買賣>有色通

10月9日上海期貨交易所開盤行情(9:00)
品種 最新價 漲跌 開盤價 最高價 最低價 昨結 日期
滬銅2511 85070 1810 84610 85160 84610 83260 2025年10月9日
滬鋁2511 20855 100 20900 21020 20830 20755 2025年10月9日
氧化鋁2601 2899 16 2886 2904 2868 2883 2025年10月9日
鑄造鋁2512 20385 95 20320 20640 20310 20290 2025年10月9日
滬鋅2511 21995 60 22040 22150 21950 21935 2025年10月9日
滬鉛2511 16950 20 17000 17000 16905 16930 2025年10月9日
滬鎳2511 121650 70 121300 122290 121220 121580 2025年10月9日
滬錫2511 281990 3230 280200 285170 280180 278760 2025年10月9日
黃金2512 908.26 35.96 909.96 910.66 903.4 872.3 2025年10月9日
白銀2512 11195  269 11200 11224 11082 10926 2025年10月9日

 

【免責聲明】:文章內容如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本站聯系,我們將在第一時間刪除內容。文章只提供參考并不構成任何投資及應用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn

開盤行情