久久久国产精品免费流畅,亚洲精品熟妇一区二区三区,国产丝袜美女一区二区,久久久久免费影院,99久久国产精品最新一区,免费精品一区二区三区第35,亚洲欧美一级久久精品,天天更新国产极品视频,日本一区二区免费在线观看

長江有色金屬網 > 資訊首頁 > 國內期貨 > 10月17日上海期貨交易所開盤行情(9:00)

10月17日上海期貨交易所開盤行情(9:00)

   來源:

看第一時間報價>短信訂閱,查價格數據和走勢>數據通,建商鋪做產品買賣>有色通

10月17日上海期貨交易所開盤行情(9:00)
品種 最新價 漲跌 開盤價 最高價 最低價 昨結 日期
滬銅2512 85100 40 84530 85440 84500 85060 2025年10月16日
滬鋁2512 21065 130 21030 21085 20985 20935 2025年10月16日
氧化鋁2601 2807 23 2792 2813 2779 2784 2025年10月16日
鑄造鋁2512 20535 100 20495 20560 20475 20435 2025年10月16日
滬鋅2511 21965 15 21960 22020 21920 21950 2025年10月16日
滬鉛2511 17045 -70 17090 17110 17025 17115 2025年10月16日
滬鎳2511 121620 700 120900 121960 120600 120920 2025年10月16日
滬錫2511 281710 1680 280200 283470 279640 280030 2025年10月16日
黃金2512 996.68 33.68 968.56 998.04 968.56 963 2025年10月16日
白銀2512 12279  277 12023 12366 12023 12002 2025年10月16日

 

【免責聲明】:文章內容如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本站聯系,我們將在第一時間刪除內容。文章只提供參考并不構成任何投資及應用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn

開盤行情