行情價格
更多| 品名 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢 |
|---|
| 品名 | 開盤價 | 收盤價 | 漲跌 | 結(jié)算價 | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢 |
|---|
| 品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
|---|
| 品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
|---|
| 品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
|---|
| 品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
|---|
| 品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
|---|
Mall recommendation
Selling 更多
| 產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應(yīng)商 | 價格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
| 薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
| 薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
| 供應(yīng)純鋁板}合金鋁板 | 0.7*1500*2500 | 1060,1100,3003,3004,3105,5052,50 | 山東省濟(jì)南市平陰縣 | 12噸 起 | 100噸 | 濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司 | 16,500元/噸 | |
| 供應(yīng)QSN2.0-0.1錫磷青銅帶、青銅帶、磷銅帶 | 0.06-3.0 | QSN2.0-0.1 | 東莞、蘇州、東營、深圳 | 1噸 起 | 10,000噸 | 山東中金嶺南新材料科技有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
| 供應(yīng)鋅錠 | 490*200*50 | Zn99.995 | 內(nèi)蒙古包頭 | 5噸 起 | 100噸 | 包頭市洪德鑫貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
| 鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 鎳白銅 鈹青銅 生產(chǎn)廠直銷 管棒板 | 8-200 | 鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 | 江西鷹潭市貴溪市銅產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)基地 | 1噸 起 | 500噸 | 江西金達(dá)銅業(yè)有限公司 | 79,500元/噸 | |
| 鎂 金屬鎂 單質(zhì)鎂 鎂錠 | Mg9999 | 鎂 | 浙江省寧波市江北區(qū) | 200公斤 起 | 1,000公斤 | 寧波鼎創(chuàng)新材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 |
Buying 更多>
| 產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國標(biāo)一號銀錠 | 國標(biāo)1號 | 足銀9999 | 浙江省 | 30 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 電工圓銅線 | Tr-2.50 | 銅 | 安徽省 | 50 | - | 2025-10-31 | 7天 | |
| 壓鑄鋁 | 鋁錠 | 鋁 | 浙江省 | 20 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 鋁綻 | 噸 | 99.70 | 河南省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 尋求316不銹鋼2B平板 | 0.3*1219*1150 | 316 | 浙江省 | 1 | 2B | 2049-01-01 | 7天 | |
| 粗鋅 | 噸 | 鋅 | 重慶市 | 100 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 錸 | 銦 | 銦 | 河北省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 |
倫敦金屬交易所(LME):鋁庫存減少4850噸。 倫敦金屬交易所(LME):鋁庫存減少4850噸。
倫敦金屬交易所(LME):鉛庫存減少4375噸。 倫敦金屬交易所(LME):鉛庫存減少4375噸。
倫敦金屬交易所(LME):銅庫存增加75噸。 倫敦金屬交易所(LME):銅庫存增加75噸。
倫敦金屬交易所(LME):鋅庫存減少600噸。 倫敦金屬交易所(LME):鋅庫存減少600噸。