久久久国产精品免费流畅,亚洲精品熟妇一区二区三区,国产丝袜美女一区二区,久久久久免费影院,99久久国产精品最新一区,免费精品一区二区三区第35,亚洲欧美一级久久精品,天天更新国产极品视频,日本一区二区免费在线观看

長江有色金屬網 > 資訊首頁 > 國內期貨 > 10月10日上海期貨交易所開盤行情(9:00)

10月10日上海期貨交易所開盤行情(9:00)

   來源:

看第一時間報價>短信訂閱,查價格數據和走勢>數據通,建商鋪做產品買賣>有色通

10月10日上海期貨交易所開盤行情(9:00)
品種 最新價 漲跌 開盤價 最高價 最低價 昨結 日期
滬銅2511 86820 910 87400 88090 86450 85910 2025年10月10日
滬鋁2511 21075 70 21110 21205 21060 21005 2025年10月10日
氧化鋁2601 2881 10 2883 2913 2872 2871 2025年10月10日
鑄造鋁2512 20605 70 20680 20775 20545 20535 2025年10月10日
滬鋅2511 22360 160 22465 22515 22335 22200 2025年10月10日
滬鉛2511 17105 65 17135 17165 17095 17040 2025年10月10日
滬鎳2511 123680 560 124210 124880 123240 123120 2025年10月10日
滬錫2511 287640 2570 289500 290640 287200 285070 2025年10月10日
黃金2512 907.54 -5.42 918.06 921.4 898.06 912.96 2025年10月10日
白銀2512 11111  -98 11424 11490 10962 11209 2025年10月10日

 

【免責聲明】:文章內容如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本站聯系,我們將在第一時間刪除內容。文章只提供參考并不構成任何投資及應用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn

開盤行情