久久久国产精品免费流畅,亚洲精品熟妇一区二区三区,国产丝袜美女一区二区,久久久久免费影院,99久久国产精品最新一区,免费精品一区二区三区第35,亚洲欧美一级久久精品,天天更新国产极品视频,日本一区二区免费在线观看

長江有色金屬網 > 資訊首頁 > 國內期貨 > 10月20日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)

10月20日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)

   來源:

看第一時間報價>短信訂閱,查價格數據和走勢>數據通,建商鋪做產品買賣>有色通

10月20日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)
品種 最新價 漲跌 開盤價 最高價 最低價 昨結 日期
滬銅2512 85790 1030 84660 85980 84410 84760 2025年10月20日
滬鋁2512 20930 -60 20935 20970 20890 20990 2025年10月20日
氧化鋁2601 2804 2 2797 2833 2796 2802 2025年10月20日
鑄造鋁2512 20400 -75 20440 20445 20365 20475 2025年10月20日
滬鋅25120 21880 -45 21830 21955 21830 21925 2025年10月20日
滬鉛2511 17095 45 17075 17155 17055 17050 2025年10月20日
滬鎳2511 120970 -370 120830 121090 120290 121340 2025年10月20日
滬錫2511 280150 -1230 278500 280360 277280 281380 2025年10月20日
黃金2512 975.82 -10.56 989.7 989.8 960.06 986.38 2025年10月20日
白銀2512 11799  -431 12057 12070 11592 12230 2025年10月20日

 

【免責聲明】:文章內容如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本站聯系,我們將在第一時間刪除內容。文章只提供參考并不構成任何投資及應用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn

午間收盤行情